|
| |
Results
Belgian Grand Prix
| P | No | | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Avg Speed | Grid | Pts | | 1 | 6 | | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 44 | 1:32:35.274 | 198.898 | 10 | 10 |
| 2 | 1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | + 3.132 secs | 198.786 | 2 | 8 |
| 3 | 2 | | Rubens Barrichello | Ferrari | 44 | + 4.371 secs | 198.742 | 6 | 6 |
| 4 | 12 | | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 44 | + 12.504 secs | 198.452 | 8 | 5 |
| 5 | 11 | | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 44 | + 14.104 secs | 198.395 | 5 | 4 |
| 6 | 15 | | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 44 | + 14.614 secs | 198.376 | 13 | 3 |
| 7 | 5 | | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 44 | + 17.970 secs | 198.257 | 4 | 2 |
| 8 | 17 | | Olivier Panis | Toyota | 44 | + 18.693 secs | 198.231 | 9 | 1 |
| 9 | 7 | | Jarno Trulli | Renault | 44 | + 22.115 secs | 198.110 | 1 | |
| 10 | 16 | | Ricardo Zonta | Toyota | 41 | Engine | 196.438 | 20 | |
| 11 | 18 | | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 40 | + 4 Laps | 180.666 | 16 | |
| Ret | 3 | | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 37 | Tyre failure | 195.666 | 11 | |
| Ret | 4 | | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 31 | Gearbox | 207.118 | 14 | |
| Ret | 9 | | Jenson Button | BAR-Honda | 29 | Accident | 209.886 | 12 | |
| Ret | 21 | | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 28 | Accident | 202.681 | 18 | |
| Ret | 8 | | Fernando Alonso | Renault | 11 | Spin | 186.846 | 3 | |
| Ret | 14 | | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 0 | Accident | | 7 | |
| Ret | 10 | | Takuma Sato | BAR-Honda | 0 | Accident | | 15 | |
| Ret | 20 | | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 0 | Accident | | 17 | |
| Ret | 19 | | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 0 | Accident | | 19 | |
|
| Fastest Lap: Kimi Räikkönen , 1:45.108 |
| P | No | | Driver | Team | Lap | Time | Gap | Avg Speed | Race | | 1 | 6 | | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 42 | 1:45.108 | | 238.931 | 1 |
| 2 | 1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 28 | 1:45.503 | 0.395 | 238.036 | 2 |
| 3 | 2 | | Rubens Barrichello | Ferrari | 43 | 1:45.666 | 0.558 | 237.669 | 3 |
| 4 | 8 | | Fernando Alonso | Renault | 9 | 1:45.870 | 0.762 | 237.211 | Ret |
| 5 | 7 | | Jarno Trulli | Renault | 9 | 1:45.898 | 0.790 | 237.148 | 9 |
| 6 | 3 | | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 36 | 1:46.547 | 1.439 | 235.704 | Ret |
| 7 | 5 | | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 11 | 1:46.579 | 1.471 | 235.633 | 7 |
| 8 | 4 | | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 26 | 1:46.740 | 1.632 | 235.278 | Ret |
| 9 | 11 | | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 11 | 1:46.758 | 1.650 | 235.238 | 5 |
| 10 | 9 | | Jenson Button | BAR-Honda | 26 | 1:47.151 | 2.043 | 234.375 | Ret |
| 11 | 15 | | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 11 | 1:47.509 | 2.401 | 233.595 | 6 |
| 12 | 16 | | Ricardo Zonta | Toyota | 26 | 1:47.576 | 2.468 | 233.449 | 10 |
| 13 | 12 | | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 29 | 1:47.624 | 2.516 | 233.345 | 4 |
| 14 | 17 | | Olivier Panis | Toyota | 29 | 1:47.765 | 2.657 | 233.040 | 8 |
| 15 | 18 | | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 40 | 1:50.471 | 5.363 | 227.332 | 11 |
| 16 | 21 | | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 25 | 1:51.032 | 5.923 | 226.185 | Ret |
| No | | Driver | Team | Laps | Number of laps | Kms led | | | 7 | | Jarno Trulli | Renault | 1 - 9 | 9 | 62.712 | | 8 | | Fernando Alonso | Renault | 10 - 11 | 2 | 13.936 | | 6 | | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 12 - 13 | 2 | 13.936 | | 3 | | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 14 - 14 | 1 | 6.968 | | 1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 15 - 15 | 1 | 6.968 | | 4 | | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 16 - 16 | 1 | 6.968 | | 6 | | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 17 - 29 | 13 | 90.584 | | 1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 30 - 30 | 1 | 6.968 | | 6 | | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 31 - 44 | 14 | 97.552 | | | No | | Driver | Team | Total Laps | Total Kms | | | 6 | | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 29 | 202.072 | | 7 | | Jarno Trulli | Renault | 9 | 62.712 | | 8 | | Fernando Alonso | Renault | 2 | 13.936 | | 1 | | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | 13.936 | | 3 | | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1 | 6.968 | | 4 | | Antonio Pizzonia | Williams-BMW | 1 | 6.968 |
|
| Top | |
Manipe F1 is run independently and is a non-profit organization. Manipe F1 will not be held liable for publishing unreliable, misleading, incomplete or inaccurate information. Under no circumstances may content on Manipe F1 be copied or re-issued (be it for commercial or non-commercial use) without first obtaining written permission from Manipe F1. Manipe F1 © 2004 - 2008 |
| |
|