|
| |
Sauber-BMW
| Official Entry: | BMW Sauber F1 Team |
| Driver 1: | Nick Heidfeld |
| Driver 2: | Jacques Villeneuve |
| Test Driver(s): | Robert Kubica |
| Chassis: | BMW Sauber F1.06 |
| Engine: | BMW P86 |
| Tyres: | Michelin |
| Base: | BMW-Sauber, Wildbachstrasse 9, CH-8340, Hinwil, Switzerland |
| Telephone: | +41(0) 1937 9000 |
| Fax: | +41(0) 1937 9001 |
| Official Website: | www.bmw-sauber-f1.com |
| Debut Season: | 2006 |
Team Personnel
| BMW Motorsport Director: | Mario Theissen |
| Technical Director Powertrain: | Heinz Paschen |
| Technical Director Chassis: | Willy Rampf |
| Head of Track Engineering: | Mike Krack |
| Head of Aerodynamics: | Willem Toet |
| Team Manager: | Beat Zehnder |
| Chief Mechanic: | Urs Kuratle |
| Race Engineer (Villeneuve): | Giampaolo Dall'Ara |
| Race Engineer (Heidfeld): | Andy Borme |
Tech Specs
 |
|
| Chassis designation: | BMW Sauber F1.06 |
| Chassis type: | Carbon-fibre monocoque |
| Suspension: | Sachs Race Engineering |
| Brakes: | Brembo, Carbone Industrie |
| Transmission: | BMW Sauber F1 Team 7-speed transmission |
| Chassis electronics: | Magneti Marelli |
| Steering wheel: | BMW Sauber F1 Team |
| Tyres: | Michelin |
| Wheels: | OZ |
| Engine designation: | BMW P86 |
| Engine type: | Normally aspired V8 |
| Bank angle: | 90 degrees |
| Displacement: | 2400 cc |
| Valves: | Four per cylinder |
| Valve train: | Pneumatic |
| Engine block: | Aluminium |
| Cylinder head: | Aluminium |
| Crankshaft: | Steel |
| Oil system: | Dry sump lubrication |
| Engine management: | BMW |
| Weight: | 95 kg |
|