|
| |
Spyker-Ferrari
 |
|
| Official entrant: | Etihad Aldar Spyker F1 Team |
| Race driver 1: | Christijan Albers |
| Race driver 2: | Adrian Sutil |
| Test driver(s): | Fairuz Fauzy, Giedo van der Garde, Adrian Valles, Markus Winkelhock |
| Chassis: | Spyker F8-VII |
| Engine: | Ferrari F1-056H |
| Tyres: | Bridgestone |
| Official website: | www.spykerf1.com |
| Base: | Spyker F1 Team Ltd., Dadford Road, Silverstone, Northamptonshire, NN12 8TJ, UK |
| Debut season: | 2007 |
Team personnel
| Managing Director & Team Principal: | Colin Kolles |
| Director of Formula One: | Michiel Mol |
| Chief Executive Officer, Spyker: | Victor Muller |
| Chief Technical Officer: | Mike Gascoyne |
| Chief Operational Officer: | Patrick Missling |
| Technical Director: | James Key |
| Team Manager: | Andy Stevenson |
| Chief Designer: | John McQuilliam |
| Team Manager: | Andy Stevenson |
| Head of Electronics: | Mike Wroe |
| Head of Production: | Simon Shinkins |
| Head of Aerodynamics: | Simon Phillips |
| Chief Race and Test Engineer: | Dominic Harlow |
| Race Engineer (Albers): | Jody Egginton |
| Race Engineer (Sutil): | Bradley Joyce |
| Chief Mechanic: | Andy Deeming |
| No 1 Mechanic (Albers): | Mark Gray |
| No 1 Mechanic (Sutil): | Damie LeBreuilly |
Technical specifications
 |
|
| Chassis designation: | Spyker F8-VII |
| Chassis construction: | Full carbon fibre composite monocoque |
| Front suspension: | Composite pushrods activating chassis mounted in-line dampers and torsio bars, unequal length composite aerodynamic wishbones, front anti-roll bar and cast uprights |
| Rear suspension: | Composite pushrods activating gearbox mounted rotary dampers & torsion bars, unequal length composite aerodyamic wishbones, and cast uprights |
| Transmission: | In-house Spyker design. 7-speed + reverse longitudinal gearbox with electrohydraulic sequential gear change |
| Wheelbase: | > 3000 mm |
| Front track: | 1480 mm |
| Rear track: | 1418 mm |
| Overall height: | 950 mm |
| Overall length: | ~ 5000 mm |
| Overall weight: | 605 kg (with driver, camera) |
| Clutch: | Triple plate AP racing clutch |
| Wheels: | Forged BBS wheels to Spyker specification |
| Fuel tank capacity: | > 90 kg |
|
| Engine designation: | Ferrari TBA |
| Number of cylinders: | 8 |
| Capacity: | 2398 cc |
| Horsepower: | > 700 bhp |
| Revolutions: | 19000 rpm |
| Valve actuation: | Pneumatic |
| Throttle actuation: | Hydraulic |
| Spark plugs: | TBA |
|